Грузоподъемность NEW, 2000 кг
Тип машины: вилочный погрузчик
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Грузоподъемность | кг | 2000 | ||
Центр тяжести | мм | 500 | ||
Макс. высота подъема | мм | 3000 | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||||
Свободный ход | мм | 160 | ||
движения (вперед/назад) подъема опускания | с грузом без груза | км/ч | движения (вперед/назад) | 17 |
км/ч | 19 | |||
с грузом без груза | мм/с | подъема | 550 | |
мм/с | 580 | |||
с грузом без груза | мм/с | опускания | 450 | |
мм/с | 550 | |||
Радиус поворота (внешний) | мм | 2214 | ||
Базовая ширина прохода, при штабелировании под прямым углом | мм | 2659 | ||
ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||
Модель |
| K21 | ||
Номинальная мощность | кВт/об./мин | 34,6/2250 | ||
Номинальный крутящий момент | Нм/об./мин. | 153/1600 | ||
Кол-во цилиндров |
| 4 | ||
Рабочий объем | л | 2,065 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
Общая длина со стандартными вилами | мм | 3574 | ||
Общая ширина | мм | 1150 | ||
Высота мачты (при опущенных вилах) | мм | 1995 | ||
Габаритная высота, вилы подняты (с опорной стенкой груза) | мм | 4030 | ||
Высота защитной крышки | мм | 2120 | ||
Размеры вил | Д х Ш х В | мм | 1070 х 122 х 40 | |
Угол наклона |
| град | 6/12 | |
Дорожный просвет | в нижней точке (мачта) | мм | 110 | |
в центре колесной базы | мм | 115 | ||
Колесная база |
| мм | 1600 | |
Колея | спереди |
| мм | 970 |
сзади |
| мм | 970 | |
Расстояние от центра передней оси до каретки вил | мм | 450 | ||
Общий вес | кг | 3340 |