| Название | ISUZU CYZ52 | |||
| Модель шасси (коммерческое название) | GIGA 6x4 SHORT | GIGA 6x4 NORMAL | GIGA 6x4 LONG | GIGA 6x4 EXTRALONG |
| Модель шасси (сертификационное название) | CYZ52M | CYZ52P | CYZ52Q | CYZ52T |
| Массогабаритные характеристики | ||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 8 140 х 2 520 х 3 540 | 8 315 х 2 520 х 3 540 | 9 775 х 2 520 х 2 995 | 11 250 х 2 520 х 3 010 |
| Колесная база, мм | 3 855 + 1 370 | 4 180 + 1 370 | 4 565 + 1 370 | 5 295 + 1 370 |
| Минимальный дорожный просвет | 264 | |||
| Колея передних / задних колес, мм | 2 050 / 1 850 | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 33 000 | |||
| Полная масса автопоезда, кг | 45 000 | |||
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 8 990…9 075 | 9 080…9 170 | 9 380…9 470 | 9580…9 665 |
| Грузоподъёмность, кг | 23 925…24 010 | 23 830…23 920 | 23 530…23 620 | 23 335…23 420 |
| Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом | |||
| Силовой агрегат | ||||
| Модель, тип | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) | |||
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
| Экологический класс | Евро - 5 | |||
| Количество цилиндров, расположение | 6 / рядное | |||
| Объём двигателя, см3 | 15 681 | |||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 294 / 400 при 1 800 | |||
| Максимальный крутящий момент, H/м при об/мин | 1 863 при 1 300 | |||
| Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
| Модель коробки передач | ISUZU MJT7S или ISUZU MJX16P | |||
| Тип коробки передач | 7-ступенчатая, механическая или 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) | |||
| Основные характеристики шасси | ||||
| Тормозная система | Пневматическая с ABS | |||
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 | |||
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26 000 | |||
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
| Размер лонжерона рамы, мм | 320 х 90 (толщина 8 мм) - по заднему свесу | |||
| Размерность шин | 315/80R22.5 | |||
| Емкость топливного бака, л | 400 | |||
| Стартер | 24В-7,0 кВт | |||
| Генератор | 24В-60А | |||
| Скачать чертежи | ||||
| Скачать чертежи | ||||
| Автомобиль-самосвал 16м? с задней разгрузкой ISUZU GIGA (CYZ52M) |
| Основные характеристики | |
| Габаритные Длина х Ширина х Высота автомобиля, мм | 8 450(8770 с фартуком) х 2 550 х 3 530 |
| Колесная формула | 6 х 4 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 264 |
| Колесная база, мм | 3 855 + 1 370 |
| Полная масса автомобиля, кг | 33 000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 13 800 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 19 200 |
| Двигатель | |
| Модель | ISUZU 6WG1E5RC |
| Тип двигателя | Четырехтактный, рядный, шестицилиндровый, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе (Евро-5). |
| Рабочий объем, см3 | 15 681 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) / мин.-1 | 294 / 400 при 1 800 |
| Макс. крутящий момент, Н?м / мин.-1 | 1 863 при 1300 |
| Шасси | |
| Тип сцепления | Сухое, однодисковое |
| Коробка передач | 7-ступенчатая, механическая ISUZU MJT7S |
| Передаточное число главной передачи | 5,125 |
| Тормозная система | Пневматическая с ABS |
| Рулевое управление | «Винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с ГУР |
| Передняя ось | Жесткая балка двутаврового сечения |
| Задняя тележка | Мосты с неразъемным картером, полностью разгруженными полуосями и гипоидной передачей |
| Передняя / задняя подвеска | Зависимая, рессорная / Зависимая, рессорная. |
| Рама | Лестничного типа из высокопрочной стали |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Емкость топливного бака, л | 400 |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, трехместная cо спальным местом |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ САМОСВАЛЬНОГО КУЗОВА | |
| Фронтальный телескопический цилиндр подъема кузова (HYVA) | |
| Днище из антиабразивной стали 10ХСНД, толщина 8 мм. | |
| Неоткидывающиеся боковые борта из антиабразивной стали 09Г2С, толщина 5 мм. | |
| Передний борт кузова с защитным козырьком и кронштейном крепления запасного колеса с подъемно-опускным механизмом. | |
| Задний борт с автоматическим механизмом блокировки и размыкания замков | |
| Пневматическое управление из кабины (Modulating System), гидравлический насос OMFB, КОМ – штатный ISUZU. | |
| Cтальные задние крылья с креплением передней части к кузову (Jakutia version) | |
| Паспорт и инструкция на русском языке | |
| Боковые габаритные огни и задние светоотражающие пластины, инструментальный ящик оцинкованный. | |
| Боковая и задняя противоподкатная защита. | |
| Противооткатные упоры с держателями - 2шт. |
| Дополнительные опции, включенные в комплектацию: | |
| Система обогрева кузова “ Middle” выхлопными газами от двигателя по специальным каналам в углах кузова и в днище (наиболее полный прогрев ВСЕЙ поверхности кузова), оборудованная трехходовым клапаном, для переключения направления движения выхлопных газов. | |
| Система стабилизации кузова | |
| Защитные сетки для задних фонарей | |
| Вал со сдвижным тентом для укрытия груза, установленный на защите крыши кабины. – Сзади убирающийся удлинитель днища кузова для разгрузки асфальта и сыпучих грузов, крюки крепления тента по периметру.ЦВЕТ кузова –КРАСНЫЙ RAL 3003, |