| Название | ISUZU CYZ52 | |||
| Модель шасси (коммерческое название) | GIGA 6x4 SHORT | GIGA 6x4 NORMAL | GIGA 6x4 LONG | GIGA 6x4 EXTRALONG | 
| Модель шасси (сертификационное название) | CYZ52M | CYZ52P | CYZ52Q | CYZ52T | 
| Массогабаритные характеристики | ||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 8 140 х 2 520 х 3 540 | 8 315 х 2 520 х 3 540 | 9 775 х 2 520 х 2 995 | 11 250 х 2 520 х 3 010 | 
| Колесная база, мм | 3 855 + 1 370 | 4 180 + 1 370 | 4 565 + 1 370 | 5 295 + 1 370 | 
| Минимальный дорожный просвет | 264 | |||
| Колея передних / задних колес, мм | 2 050 / 1 850 | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 33 000 | |||
| Полная масса автопоезда, кг | 45 000 | |||
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 8 990…9 075 | 9 080…9 170 | 9 380…9 470 | 9580…9 665 | 
| Грузоподъёмность, кг | 23 925…24 010 | 23 830…23 920 | 23 530…23 620 | 23 335…23 420 | 
| Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом | |||
| Силовой агрегат | ||||
| Модель, тип | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) | |||
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
| Экологический класс | Евро - 5 | |||
| Количество цилиндров, расположение | 6 / рядное | |||
| Объём двигателя, см3 | 15 681 | |||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 294 / 400 при 1 800 | |||
| Максимальный крутящий момент, H/м при об/мин | 1 863 при 1 300 | |||
| Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
| Модель коробки передач | ISUZU MJT7S или ISUZU MJX16P | |||
| Тип коробки передач |  7-ступенчатая, механическая   или 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором)  | |||
| Основные характеристики шасси | ||||
| Тормозная система | Пневматическая с ABS | |||
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 | |||
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26 000 | |||
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
| Размер лонжерона рамы, мм | 320 х 90 (толщина 8 мм) - по заднему свесу | |||
| Размерность шин | 315/80R22.5 | |||
| Емкость топливного бака, л | 400 | |||
| Стартер | 24В-7,0 кВт | |||
| Генератор | 24В-60А | |||
| Скачать чертежи | ||||
| Скачать чертежи | ||||
| Зерновоз | |
| Модель шасси(коммерческая) | GIGA 6x4 | 
| Модель шасси (сертификационная) | CYZ52Q | 
| Массогабаритные характеристики | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 9 840 х 2 520 х 3 400 | 
| Колесная база, мм | 4 565 + 1 370 | 
| Минимальный дорожный просвет, мм | 264 | 
| Колея передних / задних колес, мм | 2 050 / 1 850 | 
| Полная масса автомобиля, кг | 33 000 | 
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 12 850 | 
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 20 150 | 
| Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. | 
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) | 
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | 
| Экологический класс | Евро-5 | 
| Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | 
| Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 15 681 | 
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1 800 | 
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 1 863 при 1 300 | 
| Сцепление | Сухое, однодисковое или сухое двухдисковое | 
| Модель коробки передач | ISUZU MJT7S или ISUZU MJX16P | 
| Тип коробки передач | 7-ступенчатая, механическая | 
| Привод / ведущие колеса | 6х4 / задние | 
| Раздаточная коробка | Отсутствует | 
| Основные характеристики шасси | |
| Тормозная система | Пневматическая с ABS | 
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | 
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | 
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 | 
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 26 000 | 
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | 
| Размеры лонжерона рамы, мм | 320 х 90 (толщина 8 мм) - по заднему свесу | 
| Размерность шин | 315/80R22,5 | 
| Емкость топливного бака, л | 400 | 
| Стартер | 24В-7,0 кВт | 
| Генератор | 24В-60А | 
| Характеристики надстройки | |
| Объём самосвального кузова, м3 | 30 | 
| Подъем самосвального кузова, град | 30 | 
| Кузов | Коробчатого типа | 
| Угол открытия боковых бортов, град | 90 | 
| Задний борт | двухкомпонентный | 
| Запорное устройство задних бортов | механическое | 
| Материал кузова | Сталь 09Г2С | 
| ТСУ (марка, модель) | «Rockinger», 500A | 
| Выводы для привода пневматической тормозной системы прицепа (стандарт, кол-во,) | Головки соединительного типа «ПАЛМ», 2 шт. | 
| Выводы для привода гидравлической системы прицепа | Быстроразъемное соединение | 
| Электро-выводы для подключения прицепа (тип, кол-во) | 1, тип «15 pin» разъем |