| ISUZU EXZ52 | |
| Модель шасси(коммерческая) | GIGA 6x4 TRACTOR |
| Модель шасси (сертификационная) | EXZ52K |
| Массогабаритные характеристики | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 6 745 x 2 490 x 3 515 |
| Колесная база, мм | 3 315 + 1 370 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 248 |
| Колея передних / задних колес, мм | 2070 / 1850 |
| Полная масса автомобиля, кг | 26 000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 48 630 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 17 370 (нагрузка на ССУ) |
| Снаряженная масса шасси, кг | 8 630 (автомобиля) |
| Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) |
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное |
| Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1 800 |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 1 863 при 1 300 |
| Сцепление | Сухое, двухдисковое |
| Модель коробки передач | ISUZU MJX16P |
| Тип коробки передач | 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) |
| Основные характеристики шасси | |
| Тормозная система | Пневматическая с ABS |
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 100 |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 25 200 |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 285 x 85 (толщина 7 мм) - по заднему свесу |
| Размерность шин | 295/80R22,5 |
| Емкость топливного бака, л | 550 |
| Стартер | 24В-7,0 кВт |
| Генератор | 24В-60А |
| Стандартная комплектация и возможные опции | |
| Подогрев зеркал заднего вида | ? |
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | - |
| Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | ? |
| Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | ? |
| Фильтр предварительной очистки топлива | ? |
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | ? |
| Аудиоподготовка + Антенна | + (в т.ч. AM/FM радио, CD-плеер, 2 динамика) |
| Зуммер заднего хода | ? |
| Дневные ходовые огни | ? |
| Противотуманные фары | ? |
| Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - |
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + (только для водителя) |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + (одна центральная полка с крышкой) |
| Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | ? |
| Тканевая обивка сидений | ? |
| Полная обшивка интерьера кабины | ? |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | ? |
| Угол открывания дверей кабины 90 град | - (85 град) |
| Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | Опция |
| Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - |
| Кондиционер с ручным управлением | ? |
| Электрические стеклоподъемники | ? |
| Центральный замок | ? |
| Скачать чертежи | |
| Скачать чертежи | |
| ISUZU GIGA 6 x 4 Полуприцеп самосвальный модели | |
| Наименование модели | ISUZU EXZ52 |
| Модель шасси (коммерческая) | GIGA 6x4 TRACTOR |
| Модель шасси (сертификационная) | EXZ52K |
| Изготовитель прицепа | AMKAR-9576 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Длина х Ширина х Высота автопоезда, мм | 13610 x 2550 x 3540 |
| Колесная база, мм | 3 315 + 1 370 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 248 |
| Колея передних / задних колес, мм | 2070 / 1850 |
| Полная масса автомобиля, кг | 26 000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 48 630 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 8 630 (автомобиля) |
| Грузоподъемность шасси, кг | 17 370 (нагрузка на ССУ) |
| Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) |
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное |
| Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 15 681 |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1 800 |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 1 863 при 1 300 |
| Сцепление | Сухое, двухдисковое |
| Модель коробки передач | ISUZU MJX16P |
| Тип коробки передач | 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) |
| Привод / ведущие колеса | 6х4 / задние |
| Раздаточная коробка | Отсутствует |
| Основные характеристики прицепа | |
| Тормозная система | Пневматическая с ABS |
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 100 |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 25 200 |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 285 x 85 (толщина 7 мм) - по заднему свесу |
| Размерность шин | 295/80R22,5 |
| Емкость топливного бака, л | 550 |
| Стартер | 24В-7,0 кВт |
| Генератор | 24В-60А |
| Характеристики полуприцепа | |
| Допустимая полная масса, кг | 36 400 |
| Снаряженная масса , кг | 7 400 |
| Грузоподъемность, кг | 29 000 |
| Геометрический объем, м3 | 30 |
| Габаритная длина, мм | 9 490 |
| Габаритная ширина, мм | 2 550 |
| Габаритная высота, мм | 3 540 |
| Высота кузова по передней стенки, мм | 1 780 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 2 300 |
| Максимальный угол подъема кузова, ° | 50 |
| Шины | 385/65 R 22,5 |
| Стандартная комплектация и возможные опции | |
| Пневматическая система управление механизмом подъема | + |
| Соединительный рукав высокого давления с быстроразъемным соединением | + |
| Двухпроводная система постоянного тока напряжением 24В | + |
| 7 колес на стальных дисках (6+1 запасное) | + |
| Две пневмоподушки на каждую ось с телескопическими амортизаторами | + |
| EBS | + |
| Количество осей | 3 |