Тягач с самосвальным полуприцепом на шасси ISUZU GIGA 6х4 – отличный выбор для вашего бизнеса. Экспертная оценка и положительные отзывы опытных водителей свидетельствуют о надёжности и высокой производительности этого практичного тягача.
Долговечность японского тягача обеспечена соблюдением всех тонкостей технологического процесса.
Японский концерн ISUZU выделяет не менее важным пунктом высокую безопасность, которая достигается за счёт улучшенной обзорности (функция регулировки направления света фар, охват стеклоочистителями всей поверхности ветрового стекла, тройные разнонаправленные зеркала). За рулём авто «Исузу» чувствуешь себя максимально комфортно и уверенно.
Тягач ISUZU GIGA 6х4 оснащён самосвальным полуприцепом, грузоподъемность - 31,5т, объем - 22м?.
Полуприцеп сцепляется с тягачом с помощью специального сцепного механизма – седла. Данный автомобиль может использоваться во всех отраслях промышленности, способен развивать высокую скорость, обладают хорошей манёвренностью, высокой грузоподъёмностью и позволяют перевозить длинномерные грузы.
Тягач оборудован четырёхтактным дизельным двигателем с турбонаддувом, промежуточным охлаждением воздуха и дополнительным нейтрализатором в выхлопной системе. Двигатель соответствует стандарту Евро-5. Японский автомобиль ISUZU GIGA 6х4 прекрасно адаптирован под российские реалии, имеет приемлемое для россиян соотношение цены и качества. Мы имеем широкую дилерскую сеть по всей России, наши специалисты проконсультируют вас по любым вопросам и помогут определиться с выбором техники.
ISUZU EXZ52 | |
Модель шасси(коммерческая) | GIGA 6x4 TRACTOR |
Модель шасси (сертификационная) | EXZ52K |
Массогабаритные характеристики | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 745 x 2 490 x 3 515 |
Колесная база, мм | 3 315 + 1 370 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 248 |
Колея передних / задних колес, мм | 2070 / 1850 |
Полная масса автомобиля, кг | 26 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 48 630 |
Грузоподъемность шасси, кг | 17 370 (нагрузка на ССУ) |
Снаряженная масса шасси, кг | 8 630 (автомобиля) |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное |
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1 800 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 1 863 при 1 300 |
Сцепление | Сухое, двухдисковое |
Модель коробки передач | ISUZU MJX16P |
Тип коробки передач | 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) |
Основные характеристики шасси | |
Тормозная система | Пневматическая с ABS |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 25 200 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры лонжерона рамы, мм | 285 x 85 (толщина 7 мм) - по заднему свесу |
Размерность шин | 295/80R22,5 |
Емкость топливного бака, л | 550 |
Стартер | 24В-7,0 кВт |
Генератор | 24В-60А |
Стандартная комплектация и возможные опции | |
Подогрев зеркал заднего вида | ? |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - |
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | ? |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | ? |
Фильтр предварительной очистки топлива | ? |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | ? |
Аудиоподготовка + Антенна | + (в т.ч. AM/FM радио, CD-плеер, 2 динамика) |
Зуммер заднего хода | ? |
Дневные ходовые огни | ? |
Противотуманные фары | ? |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + (только для водителя) |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + (одна центральная полка с крышкой) |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | ? |
Тканевая обивка сидений | ? |
Полная обшивка интерьера кабины | ? |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | ? |
Угол открывания дверей кабины 90 град | - (85 град) |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | Опция |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - |
Кондиционер с ручным управлением | ? |
Электрические стеклоподъемники | ? |
Центральный замок | ? |
Скачать чертежи | |
Скачать чертежи |
ISUZU EXZ52 | |
Модель шасси(коммерческая) | GIGA 6x4 TRACTOR |
Модель шасси (сертификационная) | EXZ52K |
Завод-изготовитель автомобиля | Grunwald Gr-TSt 22 |
Массогабаритные характеристики | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 12 297 x 2 490 x 2 842/ 3 122 |
Колесная база, мм | 3 315 + 1 370 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 248 |
Колея передних / задних колес, мм | 2070 / 1850 |
Полная масса автомобиля, кг | 26 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 48 630 |
Грузоподъемность шасси, кг | 17 370 (нагрузка на ССУ) |
Снаряженная масса шасси, кг | 8 630 (автомобиля) |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное |
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 15 681 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1 800 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 1 863 при 1 300 |
Сцепление | Сухое, двухдисковое |
Модель коробки передач | ISUZU MJX16P |
Тип коробки передач | 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) |
Привод / ведущие колеса | 6х4 / задние |
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Основные характеристики шасси | |
Привод / ведущие колеса | 6х4 / задние |
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Тормозная система | Пневматическая с ABS |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 25 200 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры лонжерона рамы, мм | 285 x 85 (толщина 7 мм) - по заднему свесу |
Размерность шин | 295/80R22,5 |
Емкость топливного бака, л | 550 |
Стартер | 24В-7,0 кВт |
Генератор | 24В-60А |
Характеристики надстройки | |
Категория транспортного средства | 04 |
Допустимая полная масса, кг | 38 000 |
Нагрузка на осевой агрегат, кг | 27 000 |
Нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Геометрический объем, м3 | 22 |
Грузоподъемность, кг | 31 500 |
Собственная масса, кг | 6 500 |
Габаритная длина, мм | 8 765 |
Габаритная ширина, мм | 2 500 |
Габаритная высота, мм | 2 842 |
Высота кузова по передней стенке, мм | 1 376 |
Внутренняя ширина кузова, мм | 2 288 |
Шины | 385/65 R 22,5 |
Максимальный угол подъема кузова, ° | 43 |
Стандартная комплектация и возможные опции | |
Механическое двухскоростное опорное устройство | ? |
Пневматическая подвеска | ? |
Алюминиевая рабочая площадка в передней части полуприцепа | ? |
Усиленная плита сцепки | ? |
Сварная рама усиленной конструкции | ? |
Клапан подъема и опускания платформы | ? |
Количество осей | 3 |