Название | ISUZU CYZ52 | |||
Модель шасси (коммерческое название) | GIGA 6x4 SHORT | GIGA 6x4 NORMAL | GIGA 6x4 LONG | GIGA 6x4 EXTRALONG |
Модель шасси (сертификационное название) | CYZ52M | CYZ52P | CYZ52Q | CYZ52T |
Массогабаритные характеристики | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 140 х 2 520 х 3 540 | 8 315 х 2 520 х 3 540 | 9 775 х 2 520 х 2 995 | 11 250 х 2 520 х 3 010 |
Колесная база, мм | 3 855 + 1 370 | 4 180 + 1 370 | 4 565 + 1 370 | 5 295 + 1 370 |
Минимальный дорожный просвет | 264 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 2 050 / 1 850 | |||
Полная масса автомобиля, кг | 33 000 | |||
Полная масса автопоезда, кг | 45 000 | |||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 8 990…9 075 | 9 080…9 170 | 9 380…9 470 | 9580…9 665 |
Грузоподъёмность, кг | 23 925…24 010 | 23 830…23 920 | 23 530…23 620 | 23 335…23 420 |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом |
Силовой агрегат | ||||
Модель, тип | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) | |||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
Экологический класс | Евро - 5 | |||
Количество цилиндров, расположение | 6 / рядное | |||
Объём двигателя, см3 | 15 681 | |||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 294 / 400 при 1 800 | |||
Максимальный крутящий момент, H/м при об/мин | 1 863 при 1 300 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
Модель коробки передач | ISUZU MJT7S или ISUZU MJX16P | |||
Тип коробки передач | 7-ступенчатая, механическая или 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) |
Основные характеристики шасси | ||||
Тормозная система | Пневматическая с ABS | |||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 | |||
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26 000 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размер лонжерона рамы, мм | 320 х 90 (толщина 8 мм) - по заднему свесу | |||
Размерность шин | 315/80R22.5 | |||
Емкость топливного бака, л | 400 | |||
Стартер | 24В-7,0 кВт | |||
Генератор | 24В-60А |
Скачать чертежи | ||||
Скачать чертежи |
Автобетоносмеситель на шасси ISUZU GIGA (CYZ52M) | |
Модель шасси(коммерческая) | GIGA 6x4 |
Модель шасси (сертификационная) | CYZ52M |
Массогабаритные характеристики | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 140 х 2 490 х 3010 |
Колесная формула | 6 х 4 |
Колесная база, мм | 3 855 + 1 370 |
Полная масса автомобиля, кг | 33 000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 8 990 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 24 010 |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) |
Тип двигателя | Четырехтактный, рядный, шестицилиндровый, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе (Евро-5). |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное |
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 15 681 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1 800 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 1 863 при 1 300 |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Модель коробки передач | ISUZU MJT7S |
Тип коробки передач | 7-ступенчатая, механическая |
Передаточное число главной передачи | 5,125 |
Коробка отбора мощности | КОМ с приводом от двигателя автомобиля. Обеспечивает длительный режим вращения барабана АБС при средних рабочих оборотах двигателя автомобиля. При работающей КОМ обеспечена возможность переключения передач коробки перемены передач (КПП) в движении. |
Основные характеристики шасси | |
Тормозная система | Пневматическая с ABS |
Рулевое управление | «Винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с ГУР |
Передняя ось | Жесткая балка двутаврового сечения |
Задняя тележка | Мосты с неразъемным картером, полностью разгруженными полуосями и гипоидной передачей |
Передняя / задняя подвеска | Зависимая, рессорная / Зависимая, рессорная |
Рама | Лестничного типа из высокопрочной стали |
Шины | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 400 |
Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, трехместная cо спальным местом |
Характеристики надстройки | |
Максимальный объем перевозимой бетонной смеси м3 | 8 |
Максимальная масса перевозимой бетонной смеси(с полным баком для воды) кг. | 18 600 |
Масса снаряженного АБС кг. | 14 250 |
Полная масса АБС кг. | 33 000 |
Емкость бака для воды | 1 000 |