Мусоровоз с задней механизированной и ручной загрузкой объемом 8 куб.м, предназначенный для загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки мусора.
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 9.5 | |||
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU ELF 9.5 SHORT (ISUZU NQR90L-H) | ISUZU ELF 9.5 NORMAL (ISUZU NQR90L-K) | ISUZU ELF 9.5 LONG (ISUZU NQR90L-L) | ISUZU ELF 9.5 EXTRALONG (ISUZU NQR90L-M) |
Массогабаритные характеристики | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6040 х 2130 х 2275 | 6690 х 2115 х 2265 | 7410 х 2115 х 2265 | 7870 х 2115 х 2265 |
Колесная база, мм | 3365 | 3815 | 4175 | 4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 |
Полная масса автомобиля, кг | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
Полная масса автопоезда, кг | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 2905 | 2905 | 2930 | 2950 |
Грузоподъемность шасси, кг | 6595 | 6595 | 6570 | 6550 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места.Обновленный дизайн | |||
Силовой агрегат | ||||
Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E5CC) | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |||
Рабочий объем двигателя, см3 | 5193 | |||
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 140 / 190 при 2600 | |||
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 513 при 1600-2600 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
Модель коробки передач | ISUZU MZZ6F | |||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | |||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||
Раздаточная коробка | Отсутствует | |||
Основные характеристики шасси | ||||
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | |||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6400 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |||
Размерность шин | 225/75R17.5 | 215/75R17.5 | ||
Емкость топливного бака, л | 140 | |||
Стартер | 24В-4,5кВт | |||
Генератор | 24В-80А | |||
Стандартная комплектация и возможные опции | ||||
Подогрев зеркал заднего вида | + | |||
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - | |||
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | |||
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | |||
Фильтр предварительной очистки топлива | + | |||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |||
Аудиоподготовка + Антенна | + | |||
Зуммер заднего хода | + | |||
Дневные ходовые огни | + | |||
Противотуманные фары | + | |||
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - | |||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |||
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |||
Тканевая обивка сидений | + | |||
Полная обшивка интерьера кабины | + | |||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |||
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | |||
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | |||
Кондиционер с ручным управлением | + | |||
Электрические стеклоподъемники | + | |||
Центральный замок | + |
Размеры и массы | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 858 х 2 150 х 2 674 |
Колесная база, мм | 3 365 |
Полная масса автомобиля, кг | 9 500 |
Полезный объём кузова, м3 | 8 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |