Автомобиль оборудован стальной грузовой платформой и краноманипуляторной установкой (КМУ). Позволяет перевозить в кузове-платформе грузы различного назначения, не требующих специальных условий перевозки.
Название | ISUZU NPR75 | ||||||
Модель шасси (коммерческое название) | ELF 7.5 SHORT | ELF 7.5 NORMAL | ELF 7.5 LONG | ELF 7.5 EXStrALONG | |||
Модель шасси (сертификационное название) | NPR75L-H | NPR75L-K | NPR75L-L | NPR75L-M |
Массогабаритные характеристики | |||||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 040 x 2 115 x 2 265 | 6 690 x 2 115 x 2 265 | 7 410 x 2 115 x 2 265 | 7 870 x 2 115 x 2 265 | |||
Колесная база, мм | 3 365 | 3 815 | 4 175 | 4 475 | |||
Минимальный дорожный просвет | 210 | ||||||
Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 | ||||||
Полная масса автомобиля, кг | 7 500 | ||||||
Полная масса автопоезда, кг | 11 000 | ||||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 2 720 | 2 760 | 2 775 | 2 785 | |||
Грузоподъёмность, кг | 4 780 | 4 740 | 4 725 | 4 715 | |||
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места |
Силовой агрегат | |||||||
Модель, тип | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | ||||||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором pOC (particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | ||||||
Экологический класс | Евро - 5 | ||||||
Количество цилиндров, расположение | 4 / рядное | ||||||
Объём двигателя, см3 | 5 193 | ||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 114 / 155 при 2 600 | ||||||
Максимальный крутящий момент, H/м при об/мин | 419 при 1 600 – 2 600 | ||||||
Сцепление | Сухое, однодисковое | ||||||
Модель коробки передач | ISUZU MYY6S | ||||||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая |
Основные характеристики шасси | |||||||
Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | ||||||
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые | ||||||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | ||||||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 100 | ||||||
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6 000 | ||||||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | ||||||
Размер лонжерона рамы, мм | 216 х 75 (толщина 6 мм) | ||||||
Размерность шин | 215/70R 17.5 | ||||||
Емкость топливного бака, л | 127 | ||||||
Стартер | 24В-4,5 кВт | ||||||
Генератор | 24В-90А |
Скачать чертежи | |||||||
Скачать чертежи |
Бортовой автомобиль с КМУ | |
Модель шасси(коммерческая) | ELF 7.5 EXTRALONG |
Модель шасси (сертификационная) | NPR75L-M |
Массогабаритные характеристики | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 7 870 х 2 115 х 2 265 |
Колесная база, мм | 4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 |
Полная масса автомобиля, кг | 7500 |
Полная масса автопоезда, кг | 11000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 2785 |
Грузоподъемность шасси, кг | 4715 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное |
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 5 193 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2 600 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 419 при 1 600-2 600 |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Модель коробки передач | ISUZU MYY6S |
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая |
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Основные характеристики шасси | |
Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) |
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6000 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) |
Размерность шин | 215/75R17.5 |
Емкость топливного бака, л | 140 |
Стартер | 24В-4,5 кВт |
Генератор | 24В-90А |
Характеристики надстройки | |
Тип надстройки | Кран-манипулятор, FASSI F65A.0.22, «Z» образная конструкция |
Максимальный грузовой момент (тм) | 6 600 х 2 200 х 2 020 |
Грузоподъемность КМУ, кг/мин. вылете (м) | 2785 / 2,00 |
Грузоподъемность КМУ, кг/макс. вылете (м) | 835 / 7,10 |
Вращательный момент (kNm) | 9, 6 |
Угол поворота (°) | 370 |
Габаритные размеры платформы (Д х Ш х В) (мм) | 6 200 х 2 550 х 600 |
Внутренние размеры платформы (Д х Ш х В) (мм) | 6 112 x 2 470 x 585 |
Площадь пола платформы (м?) | 15 |
Кол-во паллет, 1200 х 800мм, Шт.: | 14 |