Модель шасси (коммерческая) | ELF 7.5 CNG SHORT | ELF 7.5 CNG NORMAL | ELF 7.5 CNG LONG | ELF 7.5 CNG EXTRALONG |
Модель шасси (сертификационная) | NPR82L-H | NPR82L-K | NPR82L-L | NPR82L-M |
Массогабаритные характеристики | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 040 х 2 115 х 2 265 | 6 690 х 2 115 х 2 265 | 7 410 х 2 115 х 2 265 | 7 870 х 2 115 х 2 265 |
Колесная база, мм | 3 365 | 3815 | 4175 | 4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 | |||
Полная масса автомобиля, кг | 7 500 | |||
Полная масса автопоезда, кг | 11 000 | |||
Снаряженная масса шасси, кг | 2 870 | 2 910 | 2 925 | 2 935 |
Грузоподъемность шасси, кг | 4 630 | 4 590 | 4 575 | 4 565 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. |
Силовой агрегат | ||||
Модель двигателя | ISUZU 4HV1 (4HV1E5N) | |||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, с принудительным искровым зажиганием, работающий на компримированном природном газе (CNG/метан), с тремя глушителями и нейтрализатором в выхлопной системе | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |||
Рабочий объем двигателя, см3 | 4 570 | |||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 96 / 130 при 3 200 | |||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 353 при 1 400 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
Модель коробки передач | ISUZU MYY6S | |||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, | |||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Основные характеристики шасси | ||||
Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 100 | |||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6 000 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |||
Размерность шин | 215/75R17.5 | |||
Емкость топливного бака, л | 300 л (2 баллона по 150 л каждый) | |||
Стартер | 24В-4,5 кВт | |||
Генератор | 24В-80А |
Стандартная комплектация и возможные опции | ||||
Подогрев зеркал заднего вида | + | |||
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - | |||
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | |||
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | - | |||
Фильтры очистки КПГ | + | |||
Фильтр предварительной очистки топлива | - | |||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |||
Аудиоподготовка + Антенна | + | |||
Зуммер заднего хода | + | |||
Дневные ходовые огни | + | |||
Противотуманные фары | + | |||
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | + | |||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |||
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |||
Тканевая обивка сидений | + | |||
Полная обшивка интерьера кабины | + | |||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |||
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | |||
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | |||
Кондиционер с ручным управлением | Опция | |||
Электрические стеклоподъемники | Опция | |||
Центральный замок | Опция |
Модель (описание комплектации) |