В обслуживании IVECO можно обойтись без сюрпризов.
Обратитесь c 6 мая по 30 июня в официальный дилерский центр и пройдите ТО для Daily, Stralis и Eurocargo старше трех лет по фиксированной стоимости.
| Daily модельный год 2012 | Daily модельный год 2016 | Eurocargo модельный год 2016 | Stralis С 10 модельный год 2013 | Stralis С 13 модельный год 2013 | |||||||
| М1 | М2 | М1 | М2 | М1 | М2 | М3 | М1 | М2 | М1 | М2 | |
| Цена, руб. с НДС | 9850 | 13050 | 9 590 | 12 690 | 26 950 | 28 399 | 56 700 | 48300 | 69650 | 50300 | 71650 | 
| Фильтр воздушный | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 
| Фильтры топливные | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 
| Фильтр салона | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 
| Фильтр масляный | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 
| Шайба уплотнительная | х | х | х | х | |||||||
| Масло NEXPRO by IVECO LDEO A5/B5 5W-30 | х | х | х | х | |||||||
| Масло NEXPRO by IVECO HDEO FE 5W-30 | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| Масло NEXPRO by IVECO TO GL-4 75W-80 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Масло NEXPRO by IVECO TO GL-5 80W-90 | х | х | х | ||||||||
| Пластичная смазка | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| Фильтр Ad Blue | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| Фильтр влагоотделителя | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| Фильтр ГУР | х | х | х | х | |||||||
| Жидкость гидродинамическая | х | х | х | х | х | ||||||
| Прокладка клапанной крышки | х | х | х | ||||||||
| Ремень генератора | х | х | х | ||||||||
| Натяжитель ремня | х | х | х | ||||||||
| Ролики | х | ||||||||||
| Фильтр вентиляции картера | х | х | х | х | |||||||
| Прокладка сапуна | х | х | х | х | |||||||
| Фильтр турбины | х | х | |||||||||
В зависимости от комплектации автомобиля перечень работ и стоимость ТО может меняться. Уточните стоимость у сотрудника дилерского центра..