Всемирно известный автоконцерн ISUZU («Исузу») предлагает промтоварный фургон с трехсторонней загрузкой на базе полноприводного шасси серии ELF 7.5 с колесной формулой 4х4. Автомобиль отличается высокой степенью проходимости и незаменим при эксплуатации в сложных условиях российских дорог.
Фургон ISUZU ELF 7.5 4х4 предназначен для транспортировки грузов народного потребления, в основном, крупных габаритов (мебель, окна, пластиковые стеклопакеты, строительные материалы, промышленное оборудование). Особенностью фургона является широкий боковой проём, через который осуществляется погрузка-выгрузка товара. Распашные ворота из алюминиевой доски и пружинно-тросовый механизм опускания облегчают работу автопогрузчику.
Автомобиль ISUZU ELF 7.5 4х4 обладает грузоподъёмностью 3750 кг, что обуславливает высокую маневренность и лёгкость в управлении. Общая масса автомобиля – 7500 кг. Изготовлен фургон на основе шасси японской марки ISUZU. Четырёхтактный дизельный двигатель с системой впрыска топлива соответствует стандарту Евро-5. Авто имеет 5-ступенчатую механическую коробку передач, рессорную подвеску, барабанные тормоза с ABS.
Обтекаемая форма усовершенствованной кабины японских авто ISUZU обладает повышенной степенью комфорта. Каждая деталь отвечает всем требованиям безопасности и удобства водителей за рулём. Усиленные двери и жёсткий каркас обеспечивают высокий уровень защиты и целостность кабины. Автомобиль имеет широкий угол обзора, что позволяет внимательно следить за дорогой и свести риск ДТП к минимуму.
По всей России продажа японских фургонов ISUZU ELF 7.5 4х4 осуществляется через официальную дилерскую сеть. У представителя «Исузу» Вы можете купить промтоварный фургон с трёхсторонней загрузкой базовой комплектации или обсудить возможность дополнительного оснащения.
ISUZU NPS75 | ||
Модель шасси(коммерческая) | ELF 7.5 SHORT 4X4 | ELF 7.5 NORMAL 4X4 |
Модель шасси (сертификационная) | NPS75L-H | NPS75L-K |
Массогабаритные характеристики | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 5 985 x 2115 x 2 440 | 6 635 x 2115 x 2 440 |
Колесная база, мм | 3 395 | 3 845 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1 665 / 1 650 | |
Полная масса автомобиля, кг | 7 500 | |
Полная масса автопоезда, кг | 11 000 | |
Грузоподъемность шасси, кг | 4 455 | 4 405 |
Снаряженная масса шасси, кг | 3 045 | 3 095 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | ||
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 5,193 | |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2 600 | |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 419 при 1 600-2 600 | |
Сцепление | Сухое, однодисковое | |
Модель коробки передач | ISUZU MYY5T | |
Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая | |
Привод / ведущие колеса | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD | |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая (1.000 и 1.842), механическая |
Основные характеристики шасси | ||
Тормозная система | Гидравлическая с ABS | |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 900 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 5 600 | |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |
Размерность шин | 8,5 R17,5 | |
Емкость топливного бака, л | 140 | |
Стартер | 24В-4,5 кВт | |
Генератор | 24В-90А |
Стандартная комплектация и возможные опции | ||
Подогрев зеркал заднего вида | ? | ? |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - | - |
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | ? | ? |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | ? | ? |
Фильтр предварительной очистки топлива | ? | ? |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | ? | ? |
Аудиоподготовка + Антенна | ? | ? |
Зуммер заднего хода | ? | ? |
Дневные ходовые огни | ? | ? |
Противотуманные фары | ? | ? |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | ? | ? |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | ? | ? |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | ? | ? |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | ? | ? |
Тканевая обивка сидений | ? | ? |
Полная обшивка интерьера кабины | ? | ? |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | ? | ? |
Угол открывания дверей кабины 90 град | ? | ? |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | ? | ? |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | - |
Кондиционер с ручным управлением | ? | ? |
Электрические стеклоподъемники | ? | ? |
Центральный замок | ? | ? |
Скачать чертежи | ||
Скачать чертежи |
Промтоварный фургон с трехсторонней загрузкой | |
Модель шасси(коммерческая) | ELF 7.5 NORMAL 4x4 |
Модель шасси (сертификационная) | NPS75L-K 4x4 |
Завод-изготовитель автомобиля | ООО«СибЕвроВэн», |
Массогабаритные характеристики | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 300 х 2 300 х 3 200 |
Колесная база, мм | 3 845 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 |
Полная масса автомобиля, кг | 7 500 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 3 705 |
Снаряженная масса шасси, кг | 3 795 |
Кабина | "Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн" |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное |
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 5 193 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2 600 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 419 при 1 600-2 600 |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Модель коробки передач | ISUZU MYY5T |
Тип коробки передач | "5-ступенчатая, механическая" |
Основные характеристики шасси | |
Привод / ведущие колеса | 4х4 / Подключаемый полный привод Part Time 4WD |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая (1.000 и 1.842), механическая |
Передаточное число главной передачи | 4,555 |
Тормозная система | Гидравлическая c усилителем, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с ABS |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
Рулевое управление | «Винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с ГУР |
Передняя ось/ Задний мост | С неразъемным картером, полностью разгруженными полуосями и гипоидной передачей |
Передняя / задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Рама | Лестничного типа из высокопрочной стали |
Размерность шин | 215/75R17.5 |
Емкость топливного бака, л | 140 |
Стартер | 24В-4,5 кВт |
Генератор | 24В-90А |
Характеристики надстройки | |
Полезный объем, м3 | 23 |
Габаритные размеры фургона, мм | 5 200 х 2 300 х 2 100 |
Внутренние размеры фургона, мм | 5 000 х 2 250 х1 900 |
Количество европаллет, шт. | 9 |
Механизм подъема/опускания бортов | пружино-тросовой роликовый |
Материал бортов | доска алюминиевая |
Усилие подъема/опускания, кг | окт.20 |
Описание надстройки | Фургон каркасного типа с боковыми распашными верхними и нижними бортами |
Стандартная комплектация и возможные опции | |
Включатель света в салоне автомобиля | ? |
Внутреннее освещение - светодиодное | ? |
Внешнее освещение - светодиодное | ? |
Лестница телескопическая | ? |
Фурнитура нержавеющая | ? |
Алюминиевая боковая защита шасси | ? |
Задние двери: сендвичного исполнения с внутренними закладными | 5 |
Внешнее покрытие крыши: пластик стекловолоконный армированный 2 мм | ? |
Крыша: каркасного типа из алюминиевых профилей с встроенным механизмом подъема бортов | ? |
Покрытие пола: фанера бакелитовая влагостойкая с насечкой толщиной 24 мм | 400 |