Многолетнее совершенствование и работа над деталями привели к появлению автомобиля, который поражает своей универсальностью, грузоподъёмностью и мощностью. Бортовая платформа с крано-манипуляторной установкой (КМУ) ISUZU Forward 18.0 – автомобиль из среднетоннажной серии грузовиков ISUZU. Официальный дилер японского автоконцерна ISUZU в России предлагает купить авто «Форвард» с КМУ по привлекательной цене.
Внушительное по весу и габаритам шасси «Исузу» стало более маневренным и простым в управлении. Такой автомобиль не боится тяжёлой работы и нагрузки – успешность его работы при самых экстремальных условиях доказана многочисленными тестами на российских дорогах.
Основным предназначением бортовой платформы ISUZU Forward является транспортировка габаритных товаров, не требующих специального температурного режима, а также сыпучих и строительных грузов. Оборудование бортовых платформ крано-манипуляторной установкой позволяет сократить затраты на погрузку/выгрузку товаров, а также минимизировать время работ.
Грузовая платформа автомобиля ISUZU Forward 18.0 сделана из алюминия. Данный металл не подвержен коррозии и борт не начнет ржаветь. Основное преимущество алюминиевых бортовых платформ — это низкая масса такой платформы, так как масса установленного оборудования напрямую влияет на итоговую грузоподъемность шасси, а также на расход топлива и общую нагрузку.
Купить бортовую платформу с КМУ модели ISUZU Forward 18.0 «Long» в России Вы можете в официальном дилерском центре. Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение по шасси и надстройке, исходя из Вашей транспортной задачи.
| ISUZU FVR34 | ||||||
| Модель шасси (коммерческая) | FORWARD 18.0 NORMAL | FORWARD 18.0 NORMAL AIR SUSP | FORWARD 18.0 LONG | FORWARD 18.0 LONG AIR SUSP | FORWARD 18.0 EXTRALONG | FORWARD 18.0 EXTRALONG AIR SUSP |
| Модель шасси (сертификационная) | FVR34UL-MDUC | FVR34VL-MDUC | FVR34UL-QDUC | FVR34VL-QDUC | FVR34UL-SDUC | FVR34VL-SDUC |
| Массогабаритные характеристики | ||||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 8 200 х 2 480 х 2 790 | 9 255 х 2 480 х 2 790 | 10 005 х 2 480 х 2 790 | |||
| Колесная база, мм | 4.650 | 5.550 | 6.050 | |||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | |||||
| Колея передних / задних колес, мм | 1 975 / 1 850 | |||||
| Полная масса автомобиля, кг | 18.000 | |||||
| Полная масса автопоезда, кг | 21.500 | |||||
| Снаряженная масса шасси, кг | 5.840 | 5.770 | 5.975 | 5.895 | 6.040 | 5.960 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 12.160 | 12.230 | 12.025 | 12.105 | 11.960 | 12.040 |
| Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн | |||||
| Силовой агрегат | ||||||
| Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) | |||||
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||||
| Экологический класс | Евро-5 | |||||
| Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | |||||
| Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | |||||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 7.790 | |||||
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 191 / 260 при 2 400±50 | |||||
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 761 при 1 450±40 | |||||
| Сцепление | Сухое, однодисковое | |||||
| Модель коробки передач | ZF 9S1110 | |||||
| Тип коробки передач | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) | |||||
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||||
| Раздаточная коробка | Отсутствует | |||||
| Основные характеристики шасси | ||||||
| Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||||
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||||
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7.100 | |||||
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11.500 | |||||
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||||
| Размеры лонжерона рамы, мм | 258 х 85 (толщина 10 мм) | |||||
| Размерность шин | 295/80R22.5 | |||||
| Емкость топливного бака, л | 400 | |||||
| Стартер | 24В-5,0 кВт | |||||
| Генератор | 24В-90А | |||||
| Стандартная комплектация и возможные опции | ||||||
| Подогрев зеркал заднего вида | + | |||||
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | + | |||||
| Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | |||||
| Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | |||||
| Фильтр предварительной очистки топлива | + | |||||
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |||||
| Аудиоподготовка + Антенна | + | |||||
| Зуммер заднего хода | + | |||||
| Дневные ходовые огни | + | |||||
| Противотуманные фары | + | |||||
| Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - | |||||
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |||||
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |||||
| Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |||||
| Тканевая обивка сидений | + | |||||
| Полная обшивка интерьера кабины | + | |||||
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |||||
| Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |||||
| Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | |||||
| Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | + | |||||
| УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | Опция | |||||
| Кондиционер с ручным управлением | + | |||||
| Электрические стеклоподъемники | + | |||||
| Центральный замок | + | |||||
| Скачать чертежи | ||||||
| Скачать чертежи | ||||||
| Модель шасси(коммерческая) | Forward 18.0 Long |
| Модель шасси (сертификационная) | FVR34UL-QDUC |
| Завод-изготовитель автомобиля | ООО «Чайка-НН», Россия, г. Н.Новгород. |
| Массогабаритные характеристики | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 10 200 х 2 500 х 3 750 |
| Колесная база, мм | 5 550 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 224 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1 975 / 1 850 |
| Полная масса автомобиля, кг | 18 000 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 5 900 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 11 950 |
| Кабина | Однорядная, 3-местная, со спальным местом. Обновленный дизайн |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) |
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное |
| Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 7790 |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 191 / 260 при 2 400±50 |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 761 при 1 450±40 |
| Сцепление | Сухое, однодисковое |
| Модель коробки передач | ZF 9S1110 |
| Тип коробки передач | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) |
| Основные характеристики шасси | |
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
| Передаточное число главной передачи | 4,333 |
| Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) |
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
| Рулевое управление | «Винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с ГУР |
| Передняя ось/ Задний мост | Жесткая балка двутаврового сечения/ Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя / задняя подвеска | С неразъемным картером, полностью разгруженными полуосями и гипоидной передачей/ Зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рама | Лестничного типа из высокопрочной стали |
| Размерность шин | 295/80R22,5 Bridgestone |
| Емкость топливного бака, л | 400 |
| Стартер | 24В-5,0 кВт |
| Генератор | 24В-90А |
| Характеристики надстройки | |
| Габаритная длина, мм | 6 500 |
| Габаритная ширина, мм | 2 550 |
| Габаритная высота, мм | 600 |
| Марка, модель КМУ | Amco Veba 825 2S |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2 860 |
| Грузовой момент, т*м | 5,5 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,03 |
| Минимальный вылет стрелы, м | 2,6 |
| Угол открытия боковых бортов, град | 170 |
| Стандартная комплектация и возможные опции | |
| Алюминиевая боковая защита шасси | Боковая защита из алюминиевого профиля, соответствует техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств и ЕЭК ООН |
| Основание бортовой платформы (надрамник) | Сварная рамная конструкция, с применением ультразвуковой дефектоскопии сварных швов. Состоит из продольных лонжеронов и поперечных балок, усиленных в местах стыка. По периметру приваривается универсальный окантовочный профиль. Дробеструйная обработка, промышленная многослойная окрасочная система (полиакриловая, антикоррозийнная мастика Underbody Protection - для каркаса, полиуретановая и эпоксидная – для основания), окраска и сушка в окрасочной камере. Цвет окраски каркаса – черный, цвет окраски основания – светло-серый(цвет может быть изменен по требованию заказчика). |
| Крепление бортовой платформы к раме шасси | Стремянки в передней и средней части а/м, крепежные щеки – в задней части. Болты и момент затяжки выбираются согласно инструкциям производителя шасси. |
| Пол | Ламинированная фанера с противоскользящим покрытием. Оцинкованные петли крепления груза в окантовочном профиле платформы (не уменьшают погрузочную ширину платформы) |